Date Compétition: 18 Février 2019
Notifications : 20 Février 2019
Nombre de photos Jugées : 899
Classement club: 27 ième /45
Commissaire: Christian Blondel
Juges: Fernand Albert, Christine Denis Huot, Olivier Pellegri
Photos | Titre | Auteur | Note | Total | Classement | Distinction | ||
![]() | Vers Tarangire | M. Cambornac | 9 | 8 | 14 | 31 | 662 | |
![]() | Oh Punaise | M. Cambornac | 13 | 19 | 16 | 48 | 54 | |
![]() | Chenille de Macahon | M. Bailly | 14 | 17 | 15 | 46 | 93 | |
![]() | Papillon macahon | M. Bailly | 11 | 15 | 10 | 36 | 447 | |
![]() | Eloignement | C. Pirot | 12 | 15 | 12 | 39 | 326 | |
![]() | Les deux Amis | C. Pirot | 14 | 6 | 15 | 35 | 495 | |
![]() | Reflets | C. Pirot | 9 | 17 | 13 | 39 | 326 | |
![]() | Affolement | C. Pirot | 11 | 10 | 7 | 28 | 758 | |
![]() | Cisticole des joncs | J. Magnier | 11 | 16 | 10 | 37 | 404 | |
![]() | Punaise verte Nezara viridula | J. Magnier | 9 | 11 | 11 | 31 | 662 | |
![]() | Argus | J. Magnier | 13 | 15 | 14 | 42 | 203 | |
![]() | Cécidie 2018 | J. Hercouet | 10 | 8 | 9 | 27 | 793 | |
![]() | Voyage | D. Frenkel | 10 | 7 | 10 | 27 | 793 | |
![]() | My photo | D. Frenkel | 8 | 14 | 12 | 34 | 544 | |
![]() | Pécheur du matin | V. Simon | 16 | 19 | 16 | 52 | 13 | |
![]() | En Equilibre | P. Carrez | 13 | 16 | 12 | 41 | 240 | |
![]() | Douceur d'automne | P. Carrez | 9 | 10 | 11 | 30 | 697 | |
![]() | Charmeuse | P. Carrez | 12 | 16 | 11 | 39 | 326 | |
![]() | Les yeux d'or | P. Carrez | 10 | 10 | 10 | 30 | 697 | |
![]() | Ibis nature | S. Le Fustec | 8 | 14 | 12 | 34 | 544 |

Félicitations Viviane,
Bravo Viviane et bravo Michel C, Michel B, Jocelyne, Patricia +++ c’est un effort d’équipe!