Date Compétition: 19 mars 2019
Notifications : 27 mars 2019
Juges: Jean-Jacques Aimetti, Michel Gilliot, Dominique Delfino, Bruno Mercier
Commissaire: Dominique Saunier
900 photos présentées – Le club termine 24 ième du concours.
Moyenne de la 1ere Photo : 16/20 – Les notes ne sont pas très élevées en général. Le Club de Limours remporte la compétition.
Coup de Coeur Juge 1 — Notes : 20 14 12 14 Coup de Coeur Juge 2 — Notes : 12 17 19 13 Coup de Coeur Juge 4 — Notes :13 8 13 20 Coup de Coeur Juge 3 — Notes : 13 20 12 12
Résultats Club Photo
Photos | Titre | Auteur | Notes | Note | Total | Classement | Distinction | ||
![]() | Regards à deux | Michel Bailly | 12 | 15 | 16 | 16 | 59 | 21 | |
![]() | Portrait malgache | Michel Bailly | 14 | 15 | 13 | 16 | 58 | 36 | |
![]() | La boutique | Michel Bailly | 12 | 14 | 13 | 16 | 55 | 91 | |
![]() | Chat noir | Anne Sargeant | 13 | 13 | 14 | 14 | 54 | 121 | |
![]() | Renaissance | Chedemail Jean Philippe | 14 | 15 | 9 | 15 | 53 | 165 | |
![]() | Vertiges | Sébastien Le Fustec | 14 | 14 | 13 | 11 | 52 | 229 | |
![]() | Deux voisines | Anne Sargeant | 12 | 12 | 14 | 14 | 52 | 229 | |
![]() | Vol du hibou des marais (photo nature) | Viviane Simon | 12 | 10 | 18 | 12 | 52 | 229 | |
![]() | La croix des amoureux | Jean-Michel Niron | 11 | 12 | 15 | 13 | 51 | 270 | |
![]() | Multistairs | Chedemail Jean Philippe | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 | 325 | |
![]() | A travers le tunnel | Sébastien Le Fustec | 12 | 15 | 14 | 8 | 49 | 389 | |
![]() | Walter's choice | Jean-Michel Niron | 13 | 10 | 14 | 12 | 49 | 389 | |
![]() | Heelfest 2018 | Giacomel Wilfried | 14 | 13 | 11 | 11 | 49 | 389 | |
![]() | Un dimanche à la Défense | Sébastien Le Fustec | 12 | 13 | 10 | 13 | 48 | 447 | |
![]() | Promenade | Jean-Michel Niron | 9 | 14 | 12 | 13 | 48 | 447 | |
![]() | Gran Canaria Faro punta sardina | Giacomel Wilfried | 12 | 13 | 13 | 10 | 48 | 447 | |
![]() | Time | Sébastien Le Fustec | 11 | 13 | 12 | 11 | 47 | 515 | |
![]() | Jeu de buse (photo nature) | Viviane Simon | 13 | 10 | 12 | 12 | 47 | 515 | |
![]() | Solitude | Claudine Pirot | 12 | 10 | 15 | 9 | 46 | 592 | |
![]() | L'inconnu | Chedemail Jean Philippe | 12 | 13 | 11 | 10 | 46 | 592 | |
![]() | Voices8 | Jean-Michel Niron | 11 | 12 | 12 | 9 | 44 | 709 | |
![]() | Vagues de nuages | Anne Sargeant | 13 | 11 | 11 | 9 | 44 | 709 | |
![]() | Batspace | Chedemail Jean Philippe | 10 | 12 | 11 | 11 | 44 | 709 | |
![]() | Square Gabriel Pierné | Michel Cambornac | 9 | 12 | 11 | 11 | 43 | 762 | |
![]() | Little bee in black (photo nature) | Viviane Simon | 12 | 8 | 9 | 14 | 43 | 762 | |
![]() | Squelette | Claudine Pirot | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 | 762 | |
![]() | Vichy | Giacomel Wilfried | 10 | 12 | 10 | 11 | 43 | 762 | |
![]() | P'tit coin | Joël Klutsch | 10 | 9 | 10 | 11 | 40 | 859 | |
![]() | Running dans les marais salants | Chedemail Jean Philippe | 10 | 11 | 8 | 9 | 38 | 891 | |
![]() | La passerelle | Michel Cambornac | 9 | 7 | 11 | 8 | 35 | 899 |
Histogramme des notes Juges
