Date | Nombre Ouverture de compte | Nombre Participation en Libre Couleur | Nombre Participation en Nature | CD | Nombre de Participation Payée |
22-févr | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23-févr | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24-févr | 23 | 8 | 7 | 4 | 8 |
25-févr | 31 | 10 | 8 | 5 | 10 |
26-févr | 33 | 11 | 9 | 6 | 12 |
27-févr | 36 | 14 | 11 | 8 | 15 |
28-févr | 39 | 16 | 12 | 8 | 17 |
01-mars | 41 | 19 | 15 | 10 | 21 |
02-mars | 43 | 22 | 15 | 12 | 23 |
03-mars | 46 | 23 | 17 | 14 | 24 |
04-mars | 46 | 23 | 17 | 14 | 24 |
05-mars | 49 | 23 | 17 | 14 | 24 |
06-mars | 51 | 27 | 18 | 16 | 30 |
07-mars | 52 | 29 | 20 | 18 | 32 |
08-mars | 55 | 30 | 22 | 21 | 34 |
09-mars | 60 | 31 | 23 | 22 | 35 |
10-mars | 65 | 34 | 23 | 23 | 38 |
11-mars | 67 | 38 | 25 | 25 | 42 |
12-mars | 73 | 39 | 26 | 26 | 44 |
13-mars | 74 | 39 | 27 | 26 | 45 |
14-mars | 79 | 40 | 30 | 27 | 48 |
15-mars | 80 | 41 | 31 | 28 | 49 |
16-mars | 85 | 45 | 34 | 31 | 55 |
17-mars | 88 | 45 | 35 | 32 | 56 |
18-mars | 91 | 48 | 35 | 33 | 59 |
19-mars | 94 | 50 | 37 | 35 | 61 |
20-mars | 102 | 55 | 41 | 37 | 66 |
21-mars | 106 | 57 | 43 | 42 | 68 |
22-mars | 112 | 62 | 45 | 39 | 72 |
23-mars | 117 | 65 | 49 | 40 | 76 |
24-mars | 123 | 67 | 50 | 40 | 78 |
25-mars | 126 | 71 | 54 | 41 | 82 |
26-mars | 138 | 77 | 61 | 45 | 89 |
27-mars | 145 | 82 | 67 | 49 | 96 |
28-mars | 149 | 86 | 70 | 51 | 100 |
29-mars | 170 | 96 | 77 | 58 | 110 |
30-mars | 181 | 100 | 86 | 61 | 120 |
31-mars | 192 | 114 | 99 | 66 | 130 |
01-avril | 225 | 130 | 112 | 73 | 151 |
02-avril | 250 | 148 | 126 | 82 | 171 |
03-avril | 282 | 172 | 134 | 90 | 196 |
04-avril | 312 | 202 | 163 | 104 | 230 |
05-avril | 326 | 216 | 177 | 112 | 250 |
06-avril | 383 | 261 | 202 | 137 | 281 |
07-avril | 403 | 287 | 226 | 147 | 327 |
08-avril | 437 | 326 | 256 | 147 | 347 |
S’abonner
0 Commentaires